| Combat Hockey Stick Blade Pattern Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pattern | Curve Type | Curve Depth | Face Angle | Length | Lie | Toe Shape | Comp. Pattern |
| Coffey Curve - (CC) | Mid | Deep (9/16") | Closed | Medium | 5.5 | Square | Coffey |
| Heel Curve Round - (HCR) | Heel | Moderate (1/2") | Very Open | Medium | 5.5 | Round | Drury |
| Heel Curve Square - (HCS) | Heel | Moderate (1/2") | Very Open | Medium | 5.5 | Square | Lidstrom |
| Iginla Curve - (IC) | Mid | Moderate (1/2") | Closed | Short | 5.5 | Round | Iginla |
| Mid Curve - (MC) | Mid heel | Slight (3/8") | Slightly Open | Medium | 5 | Round | Modano |
| Spezza Curve - (SC) | Heel | Moderate (1/2") | Slightly Open | Medium | 5.5 | Square | Spezza |
| Toe Curve - (TC) | Mid toe | Moderate (1/2") | Open | Medium | 5.5 | Round | Sakic |
Customer Reviews